Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Options
|
|
||
|
||
|
||
Montrer les dernières |
||
Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Le Focke-Wulf Fw 58 Weihe ("Busard") était un avion de transport militaire et d’entraînement fabriqué en Allemagne par Focke-Wulf en réponse à une demande de la Luftwaffe pour un avion d'entraînement avancé pour les pilotes, mitrailleurs et opérateurs radio.
Le Fw 58 était un monoplan à aile basse avec deux moteurs à pistons montés dans des nacelles sur le bord d'attaque des ailes. L'équipage était assis dans un cockpit fermé. À l'arrière du poste de pilotage, le fuselage était ouvert pour former une station de mitrailleuses mobile. La roulette de queue était rétractable.
Le Fw 58 a été largement utilisé pour la formation du personnel de la Luftwaffe. Il a également été utilisé comme avion de transport VIP, ambulance, support logistique, reconnaissance photo et météo. Il a été construit sous licence en Bulgarie, en Hongrie et au Brésil. Il fut également exploité par d'autres pays tels que les Pays-Bas, la Roumanie, la Croatie et la Turquie.
Le seul Fw 58 exposé se trouve au Museu Aeroespacial de Rio de Janeiro, au Brésil. Le Brésil a utilisé cet avion principalement pour les patrouilles maritimes et l'exemple présenté était l'un des 25 Fw 58B-2 construits sous licence au Brésil par Fábrica de Galeão, vers 1941.
Un Fw 58 C-2 est conservé au Musée de l'aviation norvégien de Bodø.
Un Fw 58 C s'est écrasé le 30 mars 1943 dans le lac du Bourget, en France, lors d'une passe d'entraînement à basse altitude au-dessus du lac. Deux des quatre personnes à bord furent secourues par des pêcheurs locaux. L'épave se trouve à une profondeur de plus de 110 mètres. En raison de l'environnement sombre et froid, il est encore assez bien conservé, bien que la partie entoilée se détériore progressivement. Une proposition a été faite pour récupérer l'épave, mais les plongeurs locaux sont fortement opposés en raison de son statut de tombe de guerre et des risques de l'endommager.
— — — = = — — —
Fw 58 B-1 | Fw 58 B-2 | Fw 58 C-2 | Fw 58 V13 (a.p.de 1942: KL-1) | |
---|---|---|---|---|
Utilisation | Entraînement | Bombardier armé et d'entraînement | Entraînement au PSV | Transport, ambulance aérienne. |
Equipage | Pilote, radio + max. 4 pers. | 4 (Pilote, bombardier, mitrailleur et radio) | 2 | |
Longueur | 14,0 m | 14,16 m | 14,00 m | |
Envergure | 21,0 m | 21,05 m | ||
Hauteur | 4,30 m | 4,20 m | 4,25 m | 3,90 m |
Surface alaire | 47 m² | 47,30 m² | 47,00 m² | |
Dièdre | 7,5° | |||
Flèche de l'aile | 12,5° | |||
Charge alaire | 62,5 kg/m² | 76,55 kg/m² | ||
Charge max (G) | 6,2 | 5,45 | ||
Masse à vide | 1.900 kg | 2,000 kg | 1.960 kg | 2.400 kg |
Masse opérationnelle | 2.300 kg | 2.000 kg | 2.500 kg | |
Charge payante | 630 kg | 640 kg | 1.080 kg | |
Masse max. au décollage | 2.810 kg | 2.930 kg | 2.926 kg | 3.600 kg |
Vitesse maximale | 256 km/h | 254 km/h (SL - Niveau de la Mer) et 222 km/h à 4.000 m | 265 km/h (SL) et 231 km/h à 4.000 m | 272 km/h à (SL) |
Motorisation | Deux moteurs Argus As 10C à 8 cylindres en V, refroidis par air | Two air-cooled Hirth HM 508DB | ||
Puissance unitaire | 240 cv (180 kW) | 280 cv (210 kW) | ||
Vitesse de croisière | 238 km/h (SL - Niveau de la Mer) et 218 km/h à 3.000 m | 249 km/h (SL) et 227 km/h à 3.000 m | 242 km/h (SL - Niveau de la Mer) | |
Vitesse d'atterrissage | 76 km/h | 85 km/h | ||
Distance de décollage (15m) | 200 m | |||
Distance d'atterrissage (15m) | 180 m | |||
Montée en altitude | 1.000 m en 3,8 min 2.000 m en 8,5 min 3.000 m en 14,5 min 4.000 m en 22,9 min 4,7 m/s (SL) |
1.000 m en 3,7 min 2.000 m en 8,3 min 3.000 m en 14 min 4.000 m en 22 min 4,9 m/s (SL) |
5 m/s (SL - Niveau de la Mer) | |
Autonomie | 3,3 h | 5 h | 3,6–6,7 h | |
Distance franchissable | 676 km | 610 km | 1.080 km | 800–1.500 km |
Plafond pratique | 5.200 m | 5.400 m | 5.600 m | 5.400 m |
Plafond sur 1 moteur | 2.000 m | 1.000 m | ||
Armement | Deux MG 15 (7,92 mm) | Deux MG 15 (7,92 mm) (possible en position A et B) | – |
Vous avez précédemment choisi de ne montrer que les sujets les plus célèbres! (Via le menu Options)